東部ブロックBC級水泳大会 速報

令和3年9月19日(日)東部ブロックBC級水泳大会速報

最終更新時間09/19/2021 16:09:36

競技No 性別 種目 クラス 速報
1 女子  50m  自由形 8歳以下 確定
2 女子 100m 背泳ぎ 9~10歳 確定
3 女子 100m 背泳ぎ 11~12歳 確定
4 女子  50m  平泳ぎ 8歳以下 確定
5 女子  50m  平泳ぎ 9~10歳 確定
6 女子  50m  平泳ぎ 11~12歳 確定
7 女子 100m 自由形 9~10歳 確定
8 女子 100m 自由形 11~12歳 確定
9 女子  50m  背泳ぎ 8歳以下 確定
10 女子  50m  背泳ぎ 9~10歳 確定
11 女子  50m  背泳ぎ 11~12歳 確定
12 女子  50m  自由形 9~10歳 確定
13 女子  50m  自由形 11~12歳 確定
14 女子 100m 平泳ぎ 9~10歳 確定
15 女子 100m 平泳ぎ 11~12歳 確定
16 女子  50m  バタフライ 8歳以下 確定
17 女子  50m  バタフライ 9~10歳 確定
18 女子  50m  バタフライ 11~12歳 確定
19 女子 100m  バタフライ 9~10歳 確定
20 女子 100m  バタフライ 11~12歳 確定
21 男子  50m  自由形 8歳以下 確定
22 男子 100m 背泳ぎ 9~10歳 確定
23 男子 100m 背泳ぎ 11~12歳 確定
24 男子  50m  平泳ぎ 8歳以下 確定
25 男子  50m  平泳ぎ 9~10歳 確定
26 男子  50m  平泳ぎ 11~12歳 確定
27 男子 100m 自由形 9~10歳 確定
28 男子 100m 自由形 11~12歳 確定
29 男子  50m  背泳ぎ 8歳以下 確定
30 男子  50m  背泳ぎ 9~10歳 確定
31 男子  50m  背泳ぎ 11~12歳 確定
32 男子  50m  自由形 9~10歳 確定
33 男子  50m  自由形 11~12歳 確定
34 男子 100m 平泳ぎ 9~10歳 確定
35 男子 100m 平泳ぎ 11~12歳 確定
36 男子  50m  バタフライ 8歳以下 確定
37 男子  50m  バタフライ 9~10歳 確定
38 男子  50m  バタフライ 11~12歳 確定
39 男子 100m  バタフライ 9~10歳 確定
40 男子 100m  バタフライ 11~12歳 確定

新着情報(ニュース・イベント)