東部ブロックBC級水泳大会 速報(9/18)

令和4年9月18日(日)東部ブロックBC級水泳大会速報

最終更新時間09/20/2022 13:57:35

競技No 性別 種目 クラス 速報
1 男子  50m  自由形 8歳以下 確定
2 男子 100m 背泳ぎ 9~10歳 確定
3 男子 100m 背泳ぎ 11~12歳 確定
4 男子  50m  平泳ぎ 8歳以下 確定
5 男子  50m  平泳ぎ 9~10歳 確定
6 男子  50m  平泳ぎ 11~12歳 確定
7 男子 100m 自由形 9~10歳 確定
8 男子 100m 自由形 11~12歳 確定
9 男子  50m  背泳ぎ 8歳以下 確定
10 男子  50m  背泳ぎ 9~10歳 確定
11 男子  50m  背泳ぎ 11~12歳 確定
12 男子  50m  自由形 9~10歳 確定
13 男子  50m  自由形 11~12歳 確定
14 男子 100m 平泳ぎ 9~10歳 確定
15 男子 100m 平泳ぎ 11~12歳 確定
16 男子  50m  バタフライ 8歳以下 確定
17 男子  50m  バタフライ 9~10歳 確定
18 男子  50m  バタフライ 11~12歳 確定
19 男子 100m  バタフライ 9~10歳 確定
20 男子 100m  バタフライ 11~12歳 確定
21 女子  50m  自由形 8歳以下 確定
22 女子 100m 背泳ぎ 9~10歳 確定
23 女子 100m 背泳ぎ 11~12歳 確定
24 女子  50m  平泳ぎ 8歳以下 確定
25 女子  50m  平泳ぎ 9~10歳 確定
26 女子  50m  平泳ぎ 11~12歳 確定
27 女子 100m 自由形 9~10歳 確定
28 女子 100m 自由形 11~12歳 確定
29 女子  50m  背泳ぎ 8歳以下 確定
30 女子  50m  背泳ぎ 9~10歳 確定
31 女子  50m  背泳ぎ 11~12歳 確定
32 女子  50m  自由形 9~10歳 確定
33 女子  50m  自由形 11~12歳 確定
34 女子 100m 平泳ぎ 9~10歳 確定
35 女子 100m 平泳ぎ 11~12歳 確定
36 女子  50m  バタフライ 8歳以下 確定
37 女子  50m  バタフライ 9~10歳 確定
38 女子  50m  バタフライ 11~12歳 確定
39 女子 100m  バタフライ 9~10歳 確定
40 女子 100m  バタフライ 11~12歳 確定

新着情報(ニュース・イベント)