ベビー・幼児・学童・選手コース
江戸川スイミングスクール
(税込)
| 名称 | 対象 | 入会基準 | 符号 | 曜日 | 時間 | 月額会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビー コース |
6カ月 ~ 2才 |
特になし | Q | 火・金 | 10:50~11:30 | 6,600円 |
| 未就園児 コース |
乳児 | 特になし | J2 | 火・金 | 10:50~12:00 | 10,010円 |
| J5 | 火 | 7,810円 | ||||
| J8 | 金 | |||||
| 幼児コース | 幼児 | 無級~9級 | A3 | 水・土 | 14:10~15:15 | 10,010円 |
| A6 | 水 | 7,810円 | ||||
| A9 | 土 | |||||
| 幼児コース 学童コース |
幼児 小学生 |
無級~8級 | B1 | 月・木 | 15:15~16:20 | 10,010円 |
| B2 | 火・金 | |||||
| B3 | 水・土 | |||||
| B4 | 月 | 7,810円 | ||||
| B5 | 火 | |||||
| B6 | 水 | |||||
| B7 | 木 | |||||
| B8 | 金 | |||||
| B9 | 土 | |||||
| 学童コース | 小学生 | 無級~6級 | C1 | 月・木 | 16:20~17:25 | 10,010円 |
| C2 | 火・金 | |||||
| C3 | 水・土 | |||||
| C4 | 月 | 7,810円 | ||||
| C5 | 火 | |||||
| C6 | 水 | |||||
| C7 | 木 | |||||
| C8 | 金 | |||||
| C9 | 土 | |||||
| 学童・育成 コース |
小中学生 | 8級~1級 | L9 | 土 | 13:05~14:10 | 7,810円 |
| 育成コース | 小中学生 | 5級~1級 | D1 | 月・木 | 17:25~18:30 | 10,010円 |
| D2 | 火・金 | |||||
| D3 | 水・土 | |||||
| D4 | 月 | 7,810円 | ||||
| D5 | 火 | |||||
| D6 | 水 | |||||
| D7 | 木 | |||||
| D8 | 金 | |||||
| D9 | 土 | |||||
| 選手コース | 小中学生 | 1級以上 選考 |
E2 | 月・水・木 | スケジュール表 を配布 |
10,340円 |
| E1 | 火・水・金・土 | |||||
| 大選手 コース |
小中高大 学生 |
選考基準 | X | 月・火・木・金・土 | 10,560円 |
駒沢スイミングスクール
(税込)
| 名称 | 対象 | 入会基準 | 符号 | 曜日 | 時間 | 月額会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビー コース |
6カ月 ~ 2才 |
特になし | Q | 火・金 | 11:00~11:40 | 6,600円 |
| 乳児コース | 2才 ~ 3才 |
特になし | A4 | 月 | 13:40~14:50 | 7,810円 |
| A7 | 木 | |||||
| 幼児コース 学童コース |
幼児 小学生 |
無級~9級 | B1 | 月・木 | 14:50~16:00 | 10,010円 |
| B2 | 火・金 | |||||
| B3 | 水・土 | |||||
| B4 | 月 | 7,810円 | ||||
| B5 | 火 | |||||
| B6 | 水 | |||||
| B7 | 木 | |||||
| B8 | 金 | |||||
| B9 | 土 | |||||
| 学童コース | 小学生 | 無級~7級 | C1 | 月・木 | 16:00~17:10 | 10,010円 |
| C2 | 火・金 | |||||
| C3 | 水・土 | |||||
| C4 | 月 | 7,810円 | ||||
| C5 | 火 | |||||
| C6 | 水 | |||||
| C7 | 木 | |||||
| C8 | 金 | |||||
| C9 | 土 | |||||
| 育成コース | 小中学生 | 6級~1級 | D1 | 月・木 | 17:10~18:20 | 10,010円 |
| D2 | 火・金 | |||||
| D3 | 水・土 | |||||
| D4 | 月 | 7,810円 | ||||
| D5 | 火 | |||||
| D6 | 水 | |||||
| D7 | 木 | |||||
| D8 | 金 | |||||
| D9 | 土 | |||||
| 選手コース | 小中学生 | 1級以上選考 | E2 | 月・水・木 | スケジュール表 を配布 |
10,340円 |
| E1 | 火・水・金・土 | |||||
| 大選手 コース |
小中高大 学生 |
選考基準 | X | 月・火・木・金・土 | 10,560円 |
桜台スイミングスクール
(税込)
| 名称 | 対象 | 入会基準 | 符号 | 曜日 | 時間 | 月額会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビー コース |
6カ月 ~ 2才 |
特になし | Q | 火・金 | 10:20~11:00 | 6,600円 |
| 未就園児 コース |
2才~3才 | 特になし | J2 | 火・金 | 11:00~12:00 | 10,010円 |
| J5 | 火 | 7,810円 | ||||
| J8 | 金 | |||||
| 幼児コース | 幼児 | 無級~13級 | A9 | 土 | 13:30~14:40 | 7,810円 |
| 幼児コース 学童コース |
幼児 小学生 |
無級~9級 | B1 | 月・木 |
月~金
15:15~16:20 土
14:40~15:50 |
10,010円 |
| B2 | 火・金 | |||||
| B3 | 水・土 | |||||
| B4 | 月 | 7,810円 | ||||
| B5 | 火 | |||||
| B6 | 水 | |||||
| B7 | 木 | |||||
| B8 | 金 | |||||
| B9 | 土 | |||||
| 学童コース | 小学生 | 無級~7級 | C1 | 月・木 |
月~金
16:20~17:25 土
15:50~17:00 |
10,010円 |
| C2 | 火・金 | |||||
| C3 | 水・土 | |||||
| C4 | 月 | 7,810円 | ||||
| C5 | 火 | |||||
| C6 | 水 | |||||
| C7 | 木 | |||||
| C8 | 金 | |||||
| C9 | 土 | |||||
| 育成コース | 小中学生 | 6級~1級 | D1 | 月・木 |
月~金
17:25~18:30 土
17:00~18:10 |
10,010円 |
| D2 | 火・金 | |||||
| D3 | 水・土 | |||||
| D4 | 月 | 7,810円 | ||||
| D5 | 火 | |||||
| D6 | 水 | |||||
| D7 | 木 | |||||
| D8 | 金 | |||||
| D9 | 土 | |||||
| 7才以下 | 6級~4級 | D01 | 月・水・金 |
月~金
17:25~18:30 土
17:00~18:10 |
10,010円 | |
| 3級~1級 | D0 | 火・木・土 | ||||
| 選手コース | 小中学生 | 1級以上 選考 |
E2 | 月・木・土 | スケジュール表を 配布 |
10,340円 |
| E1 | 月・火・水・金 | |||||
| 大選手 コース |
小中高大 学生 |
選考基準 | X | 火・水・木・金・土 | 10,560円 |
スイミングスクール料金
(税込)
| 入会金 | 3,300円(家族入会は半額) |
|---|---|
| 月額会費 | 各コースの一覧表の月額会費を ご覧下さい。 |
| 暖房費 (10月~4月) |
週2回コース660円、 週1回コース550円 |
| 指定用品 | 水着(子供のコースのみ)と スイムキャップ 男の子:2,310円 女の子:3,850円 キャップ:440円 |
- ※毎月の会費は、銀行口座振替による納入をお願いしています。
- ※各コースの練習曜日時間帯などは、変更することがあります。
- ※休会される場合、休会費として、1ヶ月につき1,650円(税込)がかかります。




