東部ブロックBC級水泳大会 速報(9/15)
令和6年9月15日(日)東部ブロックBC級水泳大会速報
最終更新時間09/17/2024 14:09:25
競技No | 性別 | 種目 | クラス | 速報 |
1 | 女子 | 200m メドレーリレー | 8歳以下 | 確定 |
2 | 男子 | 200m メドレーリレー | 8歳以下 | 確定 |
3 | 女子 | 200m メドレーリレー | 9~10歳 | 確定 |
4 | 男子 | 200m メドレーリレー | 9~10歳 | 確定 |
5 | 女子 | 200m メドレーリレー | 11~12歳 | 確定 |
6 | 男子 | 200m メドレーリレー | 11~12歳 | 確定 |
7 | 女子 | 100m 個人メドレー | 8歳以下 | 確定 |
8 | 男子 | 100m 個人メドレー | 8歳以下 | 確定 |
9 | 女子 | 200m 個人メドレー | 9~10歳 | 確定 |
10 | 男子 | 200m 個人メドレー | 9~10歳 | 確定 |
11 | 女子 | 200m 個人メドレー | 11~12歳 | 確定 |
12 | 男子 | 200m 個人メドレー | 11~12歳 | 確定 |
13 | 女子 | 50m 自由形 | 8歳以下 | 確定 |
14 | 男子 | 50m 自由形 | 8歳以下 | 確定 |
15 | 女子 | 50m 自由形 | 9~10歳 | 確定 |
16 | 男子 | 50m 自由形 | 9~10歳 | 確定 |
17 | 女子 | 50m 自由形 | 11~12歳 | 確定 |
18 | 男子 | 50m 自由形 | 11~12歳 | 確定 |
19 | 女子 | 100m 背泳ぎ | 9~10歳 | 確定 |
20 | 男子 | 100m 背泳ぎ | 9~10歳 | 確定 |
21 | 女子 | 100m 背泳ぎ | 11~12歳 | 確定 |
22 | 男子 | 100m 背泳ぎ | 11~12歳 | 確定 |
23 | 女子 | 50m 平泳ぎ | 8歳以下 | 確定 |
24 | 男子 | 50m 平泳ぎ | 8歳以下 | 確定 |
25 | 女子 | 50m 平泳ぎ | 9~10歳 | 確定 |
26 | 男子 | 50m 平泳ぎ | 9~10歳 | 確定 |
27 | 女子 | 50m 平泳ぎ | 11~12歳 | 確定 |
28 | 男子 | 50m 平泳ぎ | 11~12歳 | 確定 |
29 | 女子 | 100m 自由形 | 9~10歳 | 確定 |
30 | 男子 | 100m 自由形 | 9~10歳 | 確定 |
31 | 女子 | 100m 自由形 | 11~12歳 | 確定 |
32 | 男子 | 100m 自由形 | 11~12歳 | 確定 |
33 | 女子 | 50m バタフライ | 8歳以下 | 確定 |
34 | 男子 | 50m バタフライ | 8歳以下 | 確定 |
35 | 女子 | 50m バタフライ | 9~10歳 | 確定 |
36 | 男子 | 50m バタフライ | 9~10歳 | 確定 |
37 | 女子 | 50m バタフライ | 11~12歳 | 確定 |
38 | 男子 | 50m バタフライ | 11~12歳 | 確定 |
39 | 女子 | 100m 平泳ぎ | 9~10歳 | 確定 |
40 | 男子 | 100m 平泳ぎ | 9~10歳 | 確定 |
41 | 女子 | 100m 平泳ぎ | 11~12歳 | 確定 |
42 | 男子 | 100m 平泳ぎ | 11~12歳 | 確定 |
43 | 女子 | 50m 背泳ぎ | 8歳以下 | 確定 |
44 | 男子 | 50m 背泳ぎ | 8歳以下 | 確定 |
45 | 女子 | 50m 背泳ぎ | 9~10歳 | 確定 |
46 | 男子 | 50m 背泳ぎ | 9~10歳 | 確定 |
47 | 女子 | 50m 背泳ぎ | 11~12歳 | 確定 |
48 | 男子 | 50m 背泳ぎ | 11~12歳 | 確定 |
49 | 女子 | 100m バタフライ | 9~10歳 | 確定 |
50 | 男子 | 100m バタフライ | 9~10歳 | 確定 |
51 | 女子 | 100m バタフライ | 11~12歳 | 確定 |
52 | 男子 | 100m バタフライ | 11~12歳 | 確定 |
53 | 女子 | 200m フリーリレー | 8歳以下 | 確定 |
54 | 男子 | 200m フリーリレー | 8歳以下 | 確定 |
55 | 女子 | 200m フリーリレー | 9~10歳 | 確定 |
56 | 男子 | 200m フリーリレー | 9~10歳 | 確定 |
57 | 女子 | 200m フリーリレー | 11~12歳 | 確定 |
58 | 男子 | 200m フリーリレー | 11~12歳 | 確定 |
新着情報(ニュース・イベント)
- 江戸川SS 2024.10.01 《NEW》
- 令和6年 10月休館のお知らせ
- 江戸川SS 2024.09.30 《NEW》
- 秋の‼わくわく遠足のお知らせ
- 江戸川SS 2024.09.15
- 東部ブロックBC級水泳大会 速報(9/15)
- 江戸川SS 2024.09.09
- オータムキャンペーンのお知らせ