2024.09.08 西部ブロック記録会 競技結果
競技結果 表示 |
種目 | 年齢区分 | 性別 |
1 | 200mリレー | 12歳以下 | 女子 |
2 | 200mリレー | 12歳以下 | 男子 |
3 | 400mリレー | 13歳以上 | 女子 |
4 | 400mリレー | 13歳以上 | 男子 |
5 | 200m個人メドレー | 全年齢 | 女子 |
6 | 200m個人メドレー | 全年齢 | 男子 |
7 | 50m自由形 | 全年齢 | 女子 |
8 | 50m自由形 | 全年齢 | 男子 |
9 | 200m背泳ぎ | 13歳以上 | 女子 |
10 | 200m背泳ぎ | 13歳以上 | 男子 |
11 | 50mバタフライ | 全年齢 | 女子 |
12 | 50mバタフライ | 全年齢 | 男子 |
13 | 200m平泳ぎ | 13歳以上 | 女子 |
14 | 200m平泳ぎ | 13歳以上 | 男子 |
15 | 200mバタフライ | 13歳以上 | 女子 |
16 | 200mバタフライ | 13歳以上 | 男子 |
17 | 50m背泳ぎ | 全年齢 | 女子 |
18 | 50m背泳ぎ | 全年齢 | 男子 |
19 | 200m自由形 | 11歳以上 | 女子 |
20 | 200m自由形 | 11歳以上 | 男子 |
21 | 50m平泳ぎ | 全年齢 | 女子 |
22 | 50m平泳ぎ | 全年齢 | 男子 |
23 | 400m自由形 | 13歳以上 | 女子 |
24 | 400m自由形 | 13歳以上 | 男子 |
25 | 400m個人メドレー | 13歳以上 | 女子 |
26 | 400m個人メドレー | 13歳以上 | 男子 |
27 | 100m背泳ぎ | 11歳以上 | 女子 |
28 | 100m背泳ぎ | 11歳以上 | 男子 |
29 | 100mバタフライ | 11歳以上 | 女子 |
30 | 100mバタフライ | 11歳以上 | 男子 |
31 | 100m平泳ぎ | 11歳以上 | 女子 |
32 | 100m平泳ぎ | 11歳以上 | 男子 |
33 | 100m自由形 | 11歳以上 | 女子 |
34 | 100m自由形 | 11歳以上 | 男子 |
35 | 200mメドレーリレー | 12歳以下 | 女子 |
36 | 200mメドレーリレー | 12歳以下 | 男子 |
37 | 400mメドレーリレー | 13歳以上 | 女子 |
38 | 400mメドレーリレー | 13歳以上 | 男子 |
新着情報(ニュース・イベント)
- 桜台SS 2024.09.02
- オータムキャンペーンのお知らせ
- 桜台SS 2024.09.24
- Bコース(幼児)からCコース(学童)への振替制限についてのお知らせ
- 桜台SS 2024.09.17
- 秋のわくわく遠足のお知らせ
- 桜台SS 2024.09.17
- 令和6年10月 休館のお知らせ
- 桜台SS 2024.09.07
- 2024.09.08 西部ブロック記録会 競技結果