2024.03.17 西部ブロック記録会 競技結果
<2024.03.19追記>
速報の一部に誤りがございました。 訂正箇所は下記の通りです。 No.24、No.31、No.32、No.37、No.40 お詫びして訂正させていただきます。
競技結果 表示 |
種目 | 年齢区分 | 性別 |
1 | 200m個人メドレー | 11歳以上 | 女子 |
2 | 200m個人メドレー | 11歳以上 | 男子 |
3 | 50m自由形 | 11歳以上 | 女子 |
4 | 50m自由形 | 11歳以上 | 男子 |
5 | 200m背泳ぎ | 13歳以上 | 女子 |
6 | 200m背泳ぎ | 13歳以上 | 男子 |
7 | 50mバタフライ | 11歳以上 | 女子 |
8 | 50mバタフライ | 11歳以上 | 男子 |
9 | 200m平泳ぎ | 13歳以上 | 女子 |
10 | 200m平泳ぎ | 13歳以上 | 男子 |
11 | 200mバタフライ | 13歳以上 | 女子 |
12 | 200mバタフライ | 13歳以上 | 男子 |
13 | 50m背泳ぎ | 11歳以上 | 女子 |
14 | 50m背泳ぎ | 11歳以上 | 男子 |
15 | 200m自由形 | 11歳以上 | 女子 |
16 | 200m自由形 | 11歳以上 | 男子 |
17 | 50m平泳ぎ | 11歳以上 | 女子 |
18 | 50m平泳ぎ | 11歳以上 | 男子 |
19 | 400m自由形 | 13歳以上 | 女子 |
20 | 400m自由形 | 13歳以上 | 男子 |
21 | 400m個人メドレー | 13歳以上 | 女子 |
22 | 400m個人メドレー | 13歳以上 | 男子 |
23 | 100m背泳ぎ | 11歳以上 | 女子 |
24 | 100m背泳ぎ | 11歳以上 | 男子 |
25 | 100mバタフライ | 11歳以上 | 女子 |
26 | 100mバタフライ | 11歳以上 | 男子 |
27 | 100m平泳ぎ | 11歳以上 | 女子 |
28 | 100m平泳ぎ | 11歳以上 | 男子 |
29 | 100m自由形 | 11歳以上 | 女子 |
30 | 100m自由形 | 11歳以上 | 男子 |
31 | 200m個人メドレー | 10歳以下 | 女子 |
32 | 200m個人メドレー | 10歳以下 | 男子 |
33 | 50m自由形 | 10歳以下 | 女子 |
34 | 50m自由形 | 10歳以下 | 男子 |
35 | 50mバタフライ | 10歳以下 | 女子 |
36 | 50mバタフライ | 10歳以下 | 男子 |
37 | 50m背泳ぎ | 10歳以下 | 女子 |
38 | 50m背泳ぎ | 10歳以下 | 男子 |
39 | 50m平泳ぎ | 10歳以下 | 女子 |
40 | 50m平泳ぎ | 10歳以下 | 男子 |
新着情報(ニュース・イベント)
- 桜台SS 2024.11.21
- クリスマスキャンペーンのお知らせ
- 桜台SS 2024.12.01 《NEW》
- 年末年始休館のお知らせ
- 桜台SS 2024.10.17
- 令和6年11月 休館のお知らせ
- 桜台SS 2024.09.24
- Bコース(幼児)からCコース(学童)への振替制限についてのお知らせ