体操教室
体操教室のご案内
(税込)
名称 | 対象 | 符号 | 曜日 | 時間 | 月額会費 |
---|---|---|---|---|---|
未就園児コース | 2才半 ~ 3才 |
TJ4 | 月 | 11:20~12:20 | 週1回 6,380円 週2回 8,360円 (週2回コースは、 お好きな曜日をお選び下さい) ※水泳教室との組み合わせで 会費が割引になります。 (下記月額会費) 週1回 4,180円 週2回 6,160円 ※選抜コースは、 別途料金になります。 |
TJ7 | 木 | ||||
幼児コース | 年少 年中 年長 |
TB4 | 月 | 15:20~16:20 | |
TB5 | 火 | ||||
TB6 | 水 | ||||
TB7 | 木 | ||||
TB8 | 金 | ||||
TB9 | 土 | 14:50~15:50 | |||
小学生コース | 1~3年生 | TC4 | 月 | 16:25~17:25 | |
TC5 | 火 | ||||
TC6 | 水 | ||||
TC7 | 木 | ||||
TC8 | 金 | ||||
TC9 | 土 | 16:00~17:00 | |||
小学生コース | 3~6年生 | TD4 | 月 | 17:30~18:30 | |
TD5 | 火 | ||||
TD6 | 水 | ||||
TD7 | 木 | ||||
TD8 | 金 | ||||
TD9 | 土 | 17:10~18:10 | |||
小学生コース | 5~6年生 | TD09 | 土 | 18:15~19:15 | |
選抜コース | 選考基準 | TG5 | 火 | 18:35~20:00 | |
TG8 | 金 |
体操教室料金
(税込)
入会金 | 3,300円(家族入会は半額) |
---|---|
月額会費 | 週1回、週2回 各コースの一覧表の月額会費を ご覧下さい。 (曜日は自由に選択できます) ※水泳教室との組合わせで会費が 割引になります。 |
指定用品 | Tシャツ:2,310円、 短パン:2,090円 |
- ※毎月の会費は、銀行口座振替による納入をお願いしています。
- ※各コースの練習曜日時間帯などは、変更することがあります。
- ※休会される場合、休会費として、1ヶ月につき1,650円(税込)がかかります。
新着情報(ニュース・イベント)
- 桜台SS 2024年9月2日
- オータムキャンペーンのお知らせ
- 桜台SS 2024年9月24日
- Bコース(幼児)からCコース(学童)への振替制限についてのお知らせ
- 桜台SS 2024年9月17日
- 秋のわくわく遠足のお知らせ
- 桜台SS 2024年9月17日
- 令和6年10月 休館のお知らせ
- 桜台SS 2024年9月7日
- 2024.09.08 西部ブロック記録会 競技結果