2022.09.25 西部ブロック記録会 競技結果
| 競技結果 表示 |
種目 | 年齢区分 | 性別 | 競技開始 予定時刻 |
| 1 | 200m個人メドレー | 11歳以上 | 女子 | 9:00 |
| 2 | 200m個人メドレー | 11歳以上 | 男子 | 9:14 |
| 3 | 50m自由形 | 11歳以上 | 女子 | 9:24 |
| 4 | 50m自由形 | 11歳以上 | 男子 | 9:35 |
| 5 | 200m背泳ぎ | 13歳以上 | 女子 | 9:44 |
| 6 | 200m背泳ぎ | 13歳以上 | 男子 | 9:47 |
| 7 | 50mバタフライ | 11歳以上 | 女子 | 9:50 |
| 8 | 50mバタフライ | 11歳以上 | 男子 | 9:56 |
| 9 | 200m平泳ぎ | 13歳以上 | 女子 | 10:20 |
| 10 | 200m平泳ぎ | 13歳以上 | 男子 | 10:23 |
| 11 | 200mバタフライ | 13歳以上 | 女子 | 10:26 |
| 12 | 200mバタフライ | 13歳以上 | 男子 | 10:26 |
| 13 | 50m背泳ぎ | 11歳以上 | 女子 | 10:29 |
| 14 | 50m背泳ぎ | 11歳以上 | 男子 | 10:35 |
| 15 | 200m自由形 | 11歳以上 | 女子 | 10:39 |
| 16 | 200m自由形 | 11歳以上 | 男子 | 10:48 |
| 17 | 50m平泳ぎ | 11歳以上 | 女子 | 10:57 |
| 18 | 50m平泳ぎ | 11歳以上 | 男子 | 11:05 |
| 19 | 400m自由形 | 13歳以上 | 女子 | 11:30 |
| 20 | 400m自由形 | 13歳以上 | 男子 | 11:41 |
| 21 | 400m個人メドレー | 13歳以上 | 女子 | 11:41 |
| 22 | 400m個人メドレー | 13歳以上 | 男子 | 11:41 |
| 23 | 100m背泳ぎ | 11歳以上 | 女子 | 11:46 |
| 24 | 100m背泳ぎ | 11歳以上 | 男子 | 11:50 |
| 25 | 100mバタフライ | 11歳以上 | 女子 | 11:56 |
| 26 | 100mバタフライ | 11歳以上 | 男子 | 12:00 |
| 27 | 100m平泳ぎ | 11歳以上 | 女子 | 12:06 |
| 28 | 100m平泳ぎ | 11歳以上 | 男子 | 12:12 |
| 29 | 100m自由形 | 11歳以上 | 女子 | 12:18 |
| 30 | 100m自由形 | 11歳以上 | 男子 | 12:29 |
| 31 | 200m個人メドレー | 10歳以下 | 女子 | 14:30 |
| 32 | 200m個人メドレー | 10歳以下 | 男子 | 14:38 |
| 33 | 50m自由形 | 10歳以下 | 女子 | 14:50 |
| 34 | 50m自由形 | 10歳以下 | 男子 | 15:06 |
| 35 | 50mバタフライ | 10歳以下 | 女子 | 15:40 |
| 36 | 50mバタフライ | 10歳以下 | 男子 | 15:49 |
| 37 | 50m背泳ぎ | 10歳以下 | 女子 | 15:58 |
| 38 | 50m背泳ぎ | 10歳以下 | 男子 | 16:07 |
| 39 | 50m平泳ぎ | 10歳以下 | 女子 | 16:16 |
| 40 | 50m平泳ぎ | 10歳以下 | 男子 | 16:28 |
新着情報(ニュース・イベント)
- 桜台SS 2025.12.09
- ベビーコース 無料体験実施中!!
- 桜台SS 2025.12.22
- 令和8年1月 休館のお知らせ
- 桜台SS 2025.12.01
- 年末年始休館のお知らせ
- 桜台SS 2025.11.19
- クリスマスキャンペーンのお知らせ










