2023.09.17 西部ブロック記録会 競技結果
| 競技結果 表示 |
種目 | 年齢区分 | 性別 | 競技開始 予定時刻 |
| 1 | 200m個人メドレー | 11歳以上 | 女子 | 10:00 |
| 2 | 200m個人メドレー | 11歳以上 | 男子 | 10:10 |
| 3 | 50m自由形 | 11歳以上 | 女子 | 10:24 |
| 4 | 50m自由形 | 11歳以上 | 男子 | 10:29 |
| 5 | 200m背泳ぎ | 13歳以上 | 女子 | 10:36 |
| 6 | 200m背泳ぎ | 13歳以上 | 男子 | 10:39 |
| 7 | 50mバタフライ | 11歳以上 | 女子 | 10:42 |
| 8 | 50mバタフライ | 11歳以上 | 男子 | 10:45 |
| 9 | 200m平泳ぎ | 13歳以上 | 女子 | 11:05 |
| 10 | 200m平泳ぎ | 13歳以上 | 男子 | 11:08 |
| 11 | 200mバタフライ | 13歳以上 | 女子 | 11:11 |
| 12 | 200mバタフライ | 13歳以上 | 男子 | 11:11 |
| 13 | 50m背泳ぎ | 11歳以上 | 女子 | 11:14 |
| 14 | 50m背泳ぎ | 11歳以上 | 男子 | 11:17 |
| 15 | 200m自由形 | 11歳以上 | 女子 | 11:21 |
| 16 | 200m自由形 | 11歳以上 | 男子 | 11:27 |
| 17 | 50m平泳ぎ | 11歳以上 | 女子 | 11:33 |
| 18 | 50m平泳ぎ | 11歳以上 | 男子 | 11:36 |
| 19 | 400m自由形 | 13歳以上 | 女子 | 11:55 |
| 20 | 400m自由形 | 13歳以上 | 男子 | 12:00 |
| 21 | 400m個人メドレー | 13歳以上 | 女子 | 12:06 |
| 22 | 400m個人メドレー | 13歳以上 | 男子 | 12:06 |
| 23 | 100m背泳ぎ | 11歳以上 | 女子 | 12:11 |
| 24 | 100m背泳ぎ | 11歳以上 | 男子 | 12:15 |
| 25 | 100mバタフライ | 11歳以上 | 女子 | 12:19 |
| 26 | 100mバタフライ | 11歳以上 | 男子 | 12:23 |
| 27 | 100m平泳ぎ | 11歳以上 | 女子 | 12:25 |
| 28 | 100m平泳ぎ | 11歳以上 | 男子 | 12:27 |
| 29 | 100m自由形 | 11歳以上 | 女子 | 12:33 |
| 30 | 100m自由形 | 11歳以上 | 男子 | 12:39 |
| 31 | 200m個人メドレー | 10歳以下 | 女子 | 14:00 |
| 32 | 200m個人メドレー | 10歳以下 | 男子 | 14:16 |
| 33 | 50m自由形 | 10歳以下 | 女子 | 14:24 |
| 34 | 50m自由形 | 10歳以下 | 男子 | 14:43 |
| 35 | 50mバタフライ | 10歳以下 | 女子 | 15:15 |
| 36 | 50mバタフライ | 10歳以下 | 男子 | 15:25 |
| 37 | 50m背泳ぎ | 10歳以下 | 女子 | 15:33 |
| 38 | 50m背泳ぎ | 10歳以下 | 男子 | 15:42 |
| 39 | 50m平泳ぎ | 10歳以下 | 女子 | 15:49 |
| 40 | 50m平泳ぎ | 10歳以下 | 男子 | 16:06 |
新着情報(ニュース・イベント)
- 桜台SS 2026.02.02
- 春の体験教室のお知らせ
- 桜台SS 2026.02.02
- スプリングキャンペーンのお知らせ
- 桜台SS 2026.02.20 《NEW》
- 令和8年3月 休館のお知らせ
- 桜台SS 2026.02.16 《NEW》
- いちご狩り遠足のお知らせ











